Posted by: d4meydr4 | November 28, 2009

Pengumuman Hasil Test CPNS Kab. Ngawi Tahun 2009


BUPATI NGAWI

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/32.57/404.205/2009
TENTANG PENETAPAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
UJIAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menentukan daftar nominatif peserta ujian yang berhak diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2009, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peserta Yang Dinyatakan Lulus Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

– 2 –

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Surat Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonaesia Nomor 105/26.11/H2.F6.D2.LMJ/OTL/2009 Tanggal 26 Nopember 2009 tentang Hasil Scoring dan Ranking Tes CPNS.
Persetujuan Tambahan Formasi CPNSD Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

– 3 –

KEDUA : Kepada mereka yang dinyatakan lulus harus sudah melapor ke Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 08 Desember 2009.

KETIGA : Bagi mereka yang dinyatakan lulus ujian, apabila tidak melapor ke Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dinyatakan gugur.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Nopember 2009

BUPATI NGAWI,

HARSONO
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Ngawi
Nomor : 188/32.57/404.205/2009
Tanggal : 28 Nopember 2009

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
UJIAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2009

NO NO UJIAN NAMA NILAI
Guru TK
D2 PGTK
1 141024010057 APRILINA AYU H 70,71
2 141024010081 ERLINA WULANDARI 69,86
3 141024010024 EKA SUPRIHATIN 69,17
4 141024010047 ISTIQOMAH 68,17
Guru SD PAI
S1/AIV Pendidikan Agama Islam
1 141032020066 LILIK SUMIYATI 65,86
2 141032020056 SITI NUR LAELI K 64,86
Guru SD Bahasa Inggris
S1/AIV Pendidikan Bahasa Inggris
1 141042030016 UPIK SUKIANA 74,15
2 141042030007 EKA PRASETYOWATI 73,15
3 141042030057 ENNY FARIDHA 72,29
4 141042030055 AZIZ PRIYO ISWANTO 72,06
5 141042030225 SUYANTO 71,06
Guru SD Olahraga/Penjaskes
S1/AIV Pendidikan Olahraga
1 141052040006 WIYONO 60,52
2 141052040016 ARIF MUJAHID 58,43
3 141052040004 KUWESA ARDHITA W. 58,23
4 141052040011 RENGGA PRABA WINATA 56,11
Guru SD TIK/KKPI
S1/AIV Pendidikan TIK
1 141062050006 SUYADI 61,2
2 141062050002 FRESTIA FATIKHATIL K 59,09
Guru Kelas SD
S1/AIV PGSD
1 141072060002 ERMA PRAYUSNITA 59,09
Guru Kelas SD
D2 PGSD
1 141084020597 HARIYONO 76,26
2 141084020444 ANIS SETYANINGSIH 76,03
3 141084020094 ATIK SURYANI 75,03
4 141084020045 YETIK MAYASARI 74,62
5 141084020081 ANAS MASRUH HIDAYAT 74,4
6 141084020659 MURYANDARI 74,26
7 141084020060 ARIS SETYANINGSIH 74,17
8 141084020309 LIANA SARI 74,03
9 141084020286 RADITYARISMA M 73,4
10 141084020040 ANING SUTIKANINGSIH 73,26
11 141084020469 SENIWATI 73,03
12 141084020125 NARMI PRATIWI 72,55
13 141084020131 SHANTI ANDRIYANI 72,32
14 141084020186 DODDIK SETIAWAN 72,26
15 141084020035 LAILATUL CHASANAH 72,17
16 141084020011 ARIEF WAHYU PRADANA 71,94
Guru SMP Bahasa Indonesia
S1/AIV Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
1 141092070015 DODIK SETYANTO 69,54
2 141092070026 VONNY DIAN CINTASARI 68,54
Guru SMP Bahasa Inggris
S1/AIV Pendidikan Bahasa Inggris
1 141102030036 AMRIH ASTUTI 74,17
2 141102030012 BAGUS CANDRA A 73,32
3 141102030004 RIZKATINA EMILIA 73,09
4 141102030084 LILIS INDARTIK 72,09
Guru SMP Bahasa Jawa
S1/AIV Pendidikan Bahasa Jawa
1 141112080014 MUJIATUN 66,78
2 141112080032 UNIK PUJI RAHAYU 63,11
3 141112080016 HARDIANA SISWANTO 61
Guru SMP Fisika
S1/AIV Pendidikan Fisika
1 141122090009 HERLINA DAMAYANTI 71,8
2 141122090015 INDAH MARYUNI 70,8
3 141122090059 ARI UTAMI W 69,94
Guru SMP Matematika
S1/AIV Pendidikan Matematika
1 141132100205 DWI RATNAWATI 74
2 141132100004 YULI KRISTIANI 73,77
3 141132100142 JOKO EDY PURWANTO 72,77
Guru SMP Penjaskes
S1/AIV Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
1 141142110002 GANJAR MAHARDIKA 66,23
2 141142110005 ARIS DIAN ISNAINI 65,77
3 141142110008 FENDRI SETIA P. 64,77
4 141142110067 MURDIYANTO 63,91
Guru SMP Sejarah
S1/AIV Pendidikan Sejarah
1 141152120010 TITIK HENI PURWATI 75,31
2 141152120078 AGUNG YUANA M 74,85
3 141152120077 TIEN PRIYATMINI 73,85
Guru SMP TIK/KKPI
S1/AIV Pendidikan TIK
1 141162050007 NOVA TERY TIRTANA 71
2 141162050001 YULIANA K 70
3 141162050011 SUSANTO 69,49
4 141162050029 MUHAMAD RIFQI A 69,14
5 141162050020 WIWIN WULANDARI 64,63
6 141162050041 HETTY PURWANINGRUM 63,83
7 141162050037 NUR SETYADI 63,23
8 141162050005 HENDRI KUSWORO W. 62,77
Guru SMP PPKn
S1/AIV PPKn
1 141172130005 GALIH PERWITA SARI 68,23
2 141172130048 EITHY KUSUNINGRUM 67,38
3 141172130094 ISMANTO 67,15
4 141172130093 RENIE KUSUMA A 66,15
Guru SLTA PAI
S1/AIV Pendidikan Agama Islam
1 141182020009 UMI RIEZKY UMI S. 66,66
2 141182020004 FUDDIN HADI EKO S 65,66
Guru SLTA Biologi
S1/AIV Pendidikan Biologi
1 141192140029 ASTRI WULANDARI 75,71
2 141192140006 ETIK MUNFA’ATI 74,86
3 141192140017 NANIK TRIYANI 74,63
4 141192140198 DWI RETNO S 73,63
Guru SLTA Ekonomi
S1/AIV Pendidikan Ekonomi
1 141202150281 SRIYATI 73,83
2 141202150029 RULIYANNA 72,83
3 141202150014 NUR DHANI PALUPI 71,98
4 141202150265 BUDI WAHYU N 71,29
5 141202150185 SITI MURKHAROMAH 70,29
Guru SLTA Fisika
S1/AIV Pendidikan Fisika
1 141212090046 MINARSIH 70,65
2 141212090082 RIDWAN SUSENO 69,8
3 141212090088 EKO LESTANTO 68,26
4 141212090003 PRASSETYA BUDI S 67,57
Guru SLTA Kimia
S1/AIV Pendidikan Kimia
1 141222160037 SURYANTO CONDRO K 73,14
2 141222160054 SEKAR ADIARTI 72,29
3 141222160010 IKA WIJAYANTI 72,06
4 141222160003 UMMI KHOIRIYAH 71,06
Guru SLTA Matematika
S1/AIV Pendidikan Matematika
1 141232100015 SUKATI 72,43
2 141232100193 ERNAWATI S 72,2
3 141232100002 ESTHI SETYOWATI 71,2
Guru SLTA Teknik Mesin
S1/AIV Pendidikan Teknik Mesin
1 141242170006 CARIN WIDIYANTO 71,15
2 141242170044 GALIH ANGKA WIJAYA 70,92
3 141242170037 SURYO WIDODO 69,92
Guru SLTA TIK/KKPI
S1/AIV Pendidikan TIK
1 141252050002 IMAM AFFANDI 70,57
2 141252050005 SRI RAHAYU 63,97
3 141252050011 YUDI WAHYUDI 62,63
4 141252050013 DANAR WIJAYANTO 62,49
Guru SLTA PPKn
S1/AIV PPKn
1 141262130001 LISTYANING DYAH P 69,15
2 141262130036 FIPIN S. 68,29
3 141262130035 VANDARIA BUNGA N 68,06
4 141262130020 MAMIK IMAWATI 67,06
Guru Pendidikan Luar Sekolah
S1/AIV Pendidikan Luar Sekolah
1 141272180037 TRI MULYONO 67,09
2 141272180029 SUMITRO TULUS W 66,09
Dokter Umum
Dokter Umum
1 142022190001 HANDRIONO 76,8
2 142022190023 THATHIT BIMO TS. 75,8
3 142022190004 GARI SAWINDRI 74,94
4 142022190006 PUTRI KUSUMA ADI S 74,71
5 142022190029 BOBBY HENDRAWAN D. 73,71
6 142022190024 ALWI TRI YUWONO 72,86
7 142022190030 SETIYOKO 69,35
Dokter Gigi
Dokter Gigi
1 142032200003 RENA DHIAR ERAWATI 65,28
2 142032200006 W NUR ISNAINIAH 64,06
Penyuluh Kesehatan Masyarakat
S1 Kesehatan Masyarakat
1 142042210003 RINA SULISTYOWATI 72
2 142042210002 SITI ASIAH 71
3 142042210020 ANNA TRI HARDATI 70,15
Perawat
S1 Keperawatan
1 142052220008 ARMITA KURNIASIH 71,83
2 142052220004 IDA ROMAWATI 71,6
3 142052220002 ADAM WISUDIYANTO 70,6
Perawat
D3 Keperawatan
1 142063010015 SRI RAHAYU 76,8
2 142063010119 IDA BELZHA PUTRI 76,74
3 142063010005 DINA NUR AFZ 76,32
4 142063010092 SUTARNO 75,94
5 142063010053 EKO SUSANTO 75,74
6 142063010484 NUGROHO PUJO 75,74
7 142063010014 SUPATMI 75,71
8 142063010080 PRASETYO DWI ARIANTO 75,32
9 142063010077 LISA WIDYANINGRUM 74,89
10 142063010203 INDAH DWI WAHYU K 74,74
11 142063010049 RINA PUSPITA 74,71
12 142063010037 TITIN YULIASTUTIK 74,66
13 142063010041 DWI ERWIN YULIANTI 74,46
14 142063010434 SLAMET WIDODO 73,89
15 142063010419 FAHRUR ROZI 73,85
16 142063010306 SAIFUL ANWAR 73,66
17 142063010181 SAMSULI 73,54
18 142063010130 SUSANTI RETNO R 73,43
19 142063010100 IKA WAHYU HARIYANI 73,4
20 142063010033 ERHAN WIJAYA 72,8
21 142063010257 ARI WAHYU P. 72,54
22 142063010111 SRI WAHYUNI 72,43
23 142063010357 ANIK PUJIATI 72,4
24 142063010097 JUWARIYAH 72,34
25 142063010269 NUKE MYLAWATI 71,68
26 142063010082 RINA HAYATI DEWI 71,57
Asisten Apoteker
S1 Farmasi
1 142072230052 HEPRY PUTRI DYAH R 76,29
2 142072230038 BETA ANDANG C 75,43
3 142072230025 FITA DEWI YUNIARTI 75,2
4 142072230001 RINA DIYAH HAPSARI 74,2
Asisten Apoteker
D3 Farmasi
1 142083020004 FARIDA DWI NURYANTI 65,03
2 142083020016 MEITA FUADY W 64,8
3 142083020005 INDRIK KRISTYOWATI 63,8
Bidan
D3 Kebidanan
1 142093030009 MARLIA ARINANDA 75,86
2 142093030004 YANITA EKA PUTRI 74,86
3 142093030024 BINTAR FEBRIANI 74
4 142093030023 YUSHNIA RAHAYU 73,77
5 142093030034 ISNAYA MAWARTI 73,23
6 142093030013 VITA RAHMANINGRUM 72,23
7 142093030042 ANGGARITA PUSPITA D 71,92
8 142093030001 SHINTA ARIYANTI 71,38
9 142093030143 BETTY FEBRIAN D 71,15
Perawat Gigi
D3 Kesehatan Gigi
1 142103040003 INDAH WAHYUNI W 66,15
2 142103040008 ARTRI RETNO A. 65,29
Fisioterapis
D3 Fisioterapi
1 142113050004 ARIEF WIDAYANTO 75,8
2 142113050013 VIVIN ANITA SARI 74,8
Perekam Medis
D3 Rekam Medis
1 142133070005 SUSILOWATI 64,63
2 142133070009 DINA AYU FITA S 63,11
Radiografer
D3 Tek. Radiodiagnostik & Radioterapi/Penata Rontgen/Radiologi
1 142143080008 MUHAMMAD MASHIHUL U. 67,35
2 142143080007 TRI PUJI HASTUTI 66,34
3 142143080006 RUDY HARNATO 65,46
Nutrisionis
D3 Gizi
1 142153090014 ENDANG SULISTYOWATI 67,98
2 142153090016 EKA PUSPITA SARI 67,12
3 142153090024 SETYAWATI IKA W 65,37
Sanitarian
D3 Kesehatan Lingkungan
1 142163100003 WAHYUDI AGUNG C 73,23
2 142163100024 LASMINTO 65
Fungsional Umum/Khusus
S1 Administrasi Bisnis
1 143012240012 DWI ENDAH P. 75,46
2 143012240010 ANIESSA SAPTIANA 74,46
3 143012240008 DWIANA AFIFAH H 73,6
4 143012240002 RIKA YULIANTO 73,37
5 143012240003 MARITHA SAPUTRI 72,37
Fungsional Umum/Khusus
S1 Administrasi Negara
1 143022250029 ROFFIANI DIYAN P 74,23
2 143022250025 DWI TUTUS S 73,38
3 143022250002 HANSEN FREDICK M 73,15
4 143022250009 OKTAVIANTO AGUNG B 72,15
5 143022250060 SUDEWO PUJO HARTONO 71,29
6 143022250068 ANGGARA PRADIKA 71,06
7 143022250073 ELOK SANJAYA,S.AP 70,06
Fungsional Umum/Khusus
S1 Akuntansi
1 143032260114 YULIS SETYOWATI 74,75
2 143032260262 INDAH DWI KUSTYARINI 74,52
3 143032260025 RUMINI 74,34
4 143032260074 NUR RACHMA AFIAN 74,34
5 143032260001 AGUNG PRASETYO D 74,11
6 143032260002 RIZKA ARWIN S 74,11
7 143032260179 DEVI ARDYANA 73,52
8 143032260050 HANDY SISWANTORO 73,11
9 143032260116 TIKA OKTORINA 73,11
10 143032260017 VIVIN DYAH N 72,66
11 143032260006 AGAS PRASETYO U 72,43
12 143032260028 IFUL RAHMAWATI 72,25
13 143032260103 BAMBANG WINARNO 72,25
14 143032260011 FANY ARDIANA F 72,02
15 143032260022 WAHYUDI PURWANTONO 72,02
16 143032260122 NUNIK EKO INDARWATI 71,43
17 143032260107 PABRIANTO WAHYU N. 71,02
18 143032260433 TITISARI K 71,02
Fungsional Umum/Khusus
S1 Arsitektur
1 143052280003 DIYAH FITRIYANTI 71,4
2 143052280038 BAMBANG KRISTIANTO 70,4
Fungsional Umum/Khusus
S1 Budidaya Perikanan
1 143062290003 YUANITA ESTUAJI AW 66,63
2 143062290006 ANNA ISTYANINGRUM 65,63
Fungsional Umum/Khusus
Dokter Hewan
1 143072300014 TONY WIBOWO 67,12
2 143072300011 SANTI TRISNAWATI 66,12
Fungsional Umum/Khusus
S1 Ekonomi Manajemen
1 143082310522 HERMAWANTO AC 77,15
2 143082310182 WAHYU ANANTO 77,12
3 143082310095 GINANJAR ADITYA W 76,26
4 143082310144 DIDIK EKO BUDI P. 76,23
5 143082310050 ARY SURENDRO 76,03
6 143082310784 DANANG WAHYU S 75,97
7 143082311198 EVI PURBORINI 75,74
8 143082310073 WINA RATNA HAPSARI 75,23
9 143082311160 RIZKY PRASETYAWAN 75,03
10 143082310322 FAUZAN SULISTIYAWAN 74,74
11 143082310032 EKO PURNOMO 74,37
12 143082310003 PINANDITA UTAMA 74,17
13 143082310033 LINA DEYSI H 73,94
14 143082310233 ALBERT DIAN S 73,91
15 143082310140 AULIA RUOSY SURYA FD 73,88
16 143082310094 RANANG SETYAWAN 73,66
17 143082310052 SRI SULASTRI 72,94
18 143082310002 BODO SUSENO 72,91
19 143082310276 BAMBANG BASUKI R 72,66
Fungsional Umum/Khusus
S1 Ekonomi Studi Pembangunan
1 143092320004 MUCHAMAD ALI K 76,74
2 143092320014 HAMSARI NIKEN P 75,89
3 143092320119 NOOR COMARIA 75,66
4 143092320038 MAHFUD HERMAWAN 74,66
Fungsional Umum/Khusus
S1 Hubungan Internasional
1 143102330006 ARIYANTO 69,63
2 143102330017 KHAIRIYADI BAYU D. 69,4
3 143102330004 IIS YUNARWATI 68,4
4 143102330053 EKO SUSILO BR 67,54
5 143102330027 AGUS MUKHIB M 67,31
Fungsional Umum/Khusus
S1 Hukum
1 143112340155 HAFID KURNIAWAN 75,23
2 143112340029 LANTIK KUSUMA AJI 74,23
3 143112340056 FENDI PRIYANTO 73,37
4 143112340005 AFIFTA PUSPASARI 73,14
5 143112340024 GURUH YANI PRIYONO 72,14
Fungsional Umum/Khusus
S1 Hukum Adm. Negara/Hukum Pemerintahan
1 143122350004 PROBO EARLYANTORO 55,37
2 143122350001 RADITYA GEMA J. 53,51
Fungsional Umum/Khusus
S1 Hukum Islam
1 143132360054 SITI ROSIDAH 71,63
2 143132360005 UMI USWATUN R 71,4
3 143132360040 MENIX HARTAWANTA 70,4
Fungsional Umum/Khusus
S1 Informatika/Sistem Informasi
1 143142370007 ANDRI SETIAWAN 75,52
2 143142370043 UMBARA ANGGA P 74,52
3 143142370006 APRILIANA SETYORINI 74,15
4 143142370089 IRFAN ARFIANTO 73,66
5 143142370002 GALUH DWIANITA P 73,43
6 143142370135 CHANDRA WIBIARKO 73,15
7 143142370149 ARIS KURNIAWAN 72,43
8 143142370021 ALDILA NOVIANTI J 72,29
9 143142370031 ARTHUR PURNA W 72,06
Fungsional Umum/Khusus
S1 Kehutanan
1 143152380004 DEDY ARIANTO 75,05
2 143152380002 HELSI ANDHIKA PUTRA 74,2
3 143152380009 SRI HARJANTI 73,98
4 143152380019 AGUNG WIJANARKO 72,98
Fungsional Umum/Khusus
S1 Kimia/MIPA Kimia
1 143162390029 ESWIMA S 76,88
2 143162390054 ANNA NDRIAWATI 76,03
3 143162390005 NIKEN SWASTIKA 75,8
4 143162390007 FITRI ERIYANA 74,8
Fungsional Umum/Khusus
S1 Pertanian
1 143172400181 UMMU BAYYINAH 76,8
2 143172400041 EKO RABOWO 76,57
3 143172400011 IKE APRILIA HAPSARI 75,8
4 143172400006 MBAJENG RUSSERTAYATI 75,57
5 143172400033 WIBOWO SANTOSO 75,57
6 143172400170 AGUS PASIANTO 74,71
7 143172400066 HAJAR SETIAWAN 74,57
8 143172400169 AKHMAD TRIONO 74,48
9 143172400029 LINNA DWI HANDAYANI 73,71
10 143172400003 RADIAS FURRY W 73,48
11 143172400268 DODY SETIAWAN 73,48
Fungsional Umum/Khusus
S1 Peternakan
1 143182410074 SITI FARIDA 73,03
2 143182410001 TRI SAYEKTI ASIH 72,8
3 143182410009 HERLINA ENDRA P 71,8
Fungsional Umum/Khusus
S1 Psikologi
1 143192420003 RIDIANI NI’MATUL F 76,91
2 143192420009 IVIN PALUPI 76,06
3 143192420052 INDHIRA PUSPITA DEWI 75,83
4 143192420029 NAOMI RATNA ADIYATI 74,83
Fungsional Umum/Khusus
S1 Sastra Inggris
1 143202430088 ISNI MARIA K 72,97
2 143202430161 RIKA DAMAYANTI 71,97
3 143202430014 DEVY OKI APRILIYANI 71,11
Fungsional Umum/Khusus
S1 Sospol Ilmu Kesejahteraan Sosial
1 143212440015 AHMAT MASKUR 67,46
2 143212440007 PANJI EKO PRASETYO 66,46
Fungsional Umum/Khusus
S1 Sospol Ilmu Komunikasi
1 143222450030 ADITYA CHRESTYANTO R 71,12
2 143222450014 RUS ISNAINI 70,12
3 143222450010 MIRNA ARIYANTI 69,26
4 143222450001 DIAN RATNASARI 69,03
5 143222450051 ESTI DIAN KURNIAWATI 68,03
Fungsional Umum/Khusus
S1 Sospol Sosiatri
1 143232460010 JOKO SUSILO 71,48
2 143232460006 KABUL SETIO UTOMO 69,4
3 143232460016 ATIK HARDIANA WATI 68,4
Fungsional Umum/Khusus
S1 Teknik Elektro
1 143242470054 ERY SADEWO 70,78
2 143242470020 UKA PIPIP S SETIYANA 69,86
3 143242470093 BINTANG AGUNG S 68,86
Fungsional Umum/Khusus
S1 Teknik Industri
1 143252480002 ANDIANSYAH SUSILO N 78,68
2 143252480205 WEMPY ANUNG W 77,83
3 143252480015 WILDAN ARDITA 77,6
4 143252480040 SETYORINI 76,6
5 143252480009 PRATIWI KUSUMA N 75,74
6 143252480398 DANIK NOVARIANING H 75,52
7 143252480101 AGUS SUYANTO 74,52
Fungsional Umum/Khusus
S1 Teknik Mesin
1 143262490236 GRICE YULI S 78,77
2 143262490020 BAYU BRAMANTYO 77,77
3 143262490009 DWI NURCAHYONO 76,91
4 143262490004 NOVI ARIYANTO 76,69
5 143262490062 SECA WAHYU P 75,69
Fungsional Umum/Khusus
S1 Teknik Pengairan
1 143272500002 ERDINA INDRI P 68,86
2 143272500007 SULISTYOWATI 68
Fungsional Umum/Khusus
S1 Teknik Sipil
1 143282510261 NINIK BUNGA H. 75,71
2 143282510109 A. SOFI’UDIN S. 74,86
3 143282510018 NANANG YUDHI IRAWAN 74,63
4 143282510008 NITA DWI NURAINI 73,63
5 143282510247 ARIF AFANDI 72,77
6 143282510016 HUNGGUL BAYU H 72,54
7 143282510259 RAHADIYAN PP 71,54
Fungsional Umum/Khusus
S1 Teknik Sipil Lingkungan
1 143292520003 PUTRANTI NIKEN L 60,63
2 143292520007 WISNU BAGUS R 58
Fungsional Umum/Khusus
D3 Akuntansi
1 143303110051 SUMARNI 76,8
2 143303110007 DWI ANA NOVIANTI 76,46
3 143303110056 ARIF YULIANTO 76,06
4 143303110022 ARIF ISNAWAN 75,94
5 143303110018 YANTITE JAUHARA H 75,71
6 143303110002 LINGGAR AGASTYA P 75,6
7 143303110008 ADITYA BHAKTI P 75,37
8 143303110023 IBNU ALMUGITSU 74,71
9 143303110001 NUR KHOLIS 74,68
10 143303110216 YUNIK ASTUTI 74,37
Fungsional Umum/Khusus
D3 Manajemen Informatika
1 143313120042 TEGUH PURBO R 71,34
2 143313120004 RUSDIYATNA WIRA H 70,34
Fungsional Umum/Khusus
D3 Pertanian
1 143323130009 LUDIANTORO ARIYADI 74,52
2 143323130074 SRI WULANDARI 73,52
3 143323130001 SUSILOWATI 72,66
4 143323130005 WAHYU N 72,43
5 143323130063 INDRA PRIHADI I 71,43
Fungsional Umum/Khusus
D3 Teknik Boga/Tata Boga
1 143333140002 NURUL AFTI K 67,28
2 143333140001 DHINI RAHADILLA A 67,06
3 143333140006 ARIF RAHARJO 66,06
Fungsional Umum/Khusus
D3 Teknik Elektro
1 143343150019 LUTFIANA DWI SW 76,58
2 143343150122 TRAFEBI YISMAYA 75,58
3 143343150161 MIFTA ARMY E 74,72
4 143343150006 HATAN EKO AHMADI 74,49
5 143343150056 ANGGARANI DL 73,49
Fungsional Umum/Khusus
D3 Teknik Informatika
1 143353160018 MATULI UL HUDA 68,51
2 143353160027 TUTIK WINARNI 67,65
3 143353160028 FATHU KURNIAWAN 67,32
Fungsional Umum/Khusus
D3 Teknik Mesin
1 143363170192 ADAM SUPRAYOGI 76,72
2 143363170280 TRI JOKO SARYONO 75,72
3 143363170058 TOTOK BUDI CAHYONO 74,86
4 143363170076 WIDODO KURNIAWAN 74,63
5 143363170046 DYAN RENGGA H. 73,63
Fungsional Umum/Khusus
D3 Teknik Sipil
1 143373180005 HANIFAN TEDY NUGROHO 74,66
2 143373180002 AGUS SETIAWAN 73,66
3 143373180096 RISKI KURNIAWAN W 72,8
4 143373180001 HARI FITRI YULIANTO 72,11
5 143373180040 ANGELINA DINAR K 71,11

BUPATI NGAWI,

HARSONO
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
UJIAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2009

NO NO UJIAN NAMA NILAI
Guru TK
D2 PGTK
1 141024010057 APRILINA AYU H 70,71
2 141024010081 ERLINA WULANDARI 69,86
3 141024010024 EKA SUPRIHATIN 69,17
4 141024010047 ISTIQOMAH 68,17
Guru SD PAI
S1/AIV Pendidikan Agama Islam
1 141032020066 LILIK SUMIYATI 65,86
2 141032020056 SITI NUR LAELI K 64,86
Guru SD Bahasa Inggris
S1/AIV Pendidikan Bahasa Inggris
1 141042030016 UPIK SUKIANA 74,15
2 141042030007 EKA PRASETYOWATI 73,15
3 141042030057 ENNY FARIDHA 72,29
4 141042030055 AZIZ PRIYO ISWANTO 72,06
5 141042030225 SUYANTO 71,06
Guru SD Olahraga/Penjaskes
S1/AIV Pendidikan Olahraga
1 141052040006 WIYONO 60,52
2 141052040016 ARIF MUJAHID 58,43
